AHORA NO SE LO QUE SOY...
El Dr Salomón Schachter, Ganador del Premio KONEX 2003 de cirugía, es Profesor Emérito de la UBA y Doctor Honoris Causa de la Universidad Católica de Córdoba. Decano de la Facultad de Medicina y Consejero Superior (UBA, 1998-2000). Director de la Residencia en Traumatología de los Hospitales Alvear, Fernández y Clínicas. y autor de varios libros de éxito. Ha tenido el coraje de denunciar lo que actualmente viene ocurriendo con la práctica médica deficiente, especialmente en países subdesarrollados como Argentina.En el Perú y Colombia, es igual o peor. La demagogia política de integrar a todos los ciudadanos en la seguridad social, sin contar con la infraestructura ni el número de médicos suficientes para atender debidamente a los pacientes, hace que, médicos honestos -como el Dr Schachter-, admitan que no están cumpliendo con su labor de médicos, sino que son "prestadores de salud" es decir que practican un simulacro apresurado de la actividad que deberían realizar." SOLÍA SER MÉDICO".Confesiones del prestigiosos médico argentino y doctor en medicina Salomón Schachter.Solía ser médico.Ahora soy prestador de salud.Solía practicar la medicina.Ahora trabajo en un sistema gerenciado de salud.Solía tener pacientes.Ahora tengo una lista de clientes.Solía diagnosticar.Ahora me aprueban una consulta por vez.Solía efectuar tratamientos.Ahora espero autorización para proveer servicios.Solía tener una práctica exitosa colmada de pacientes.Ahora estoy repleto de papeles.Solía emplear mi tiempo para escuchar a mis pacientes.Ahora debo utilizarlo para justificarme ante los auditores.Solía tener sentimientos.Ahora solo tengo funciones.Solía ser médico.Ahora no se lo que soy
Vistas de página en total
domingo, 19 de mayo de 2013
miércoles, 14 de noviembre de 2012
SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Y UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA CELEBRAN SUS 62 AÑOS DE FUNDACION
En un emotivo evento, El Servicio de Neurocirugia del Hospital San Vicente de Paul en cabeza del Dr Rodrigo Diaz (Editor Revista Neurociencias en Colombia) celebro sus 62 años de fundados, con la participacion de un grupo selectos de reconocidos mienbros de la sociedad academica de Antioquia y especialmente con la presencia del Profesosr Ernesto Bustamante Zuleta y su familia.
La Asociacion Colombiana de Neurocirugia hizo presencia con la distincion al Dr Bustamante de la Medalla de Fundador de la Asociacion Colombiana y la Medalla a la Excelencia al Servicio de Neurocirugia del Hopsital San Vicente de Paul de la ciudad de Medellin, ademas, haciendo reconocimiento a los iconos de la Neurocirugia Antioqueña, exaltados por ser la primera ciudad donde se realizo una craneotomia por Glioma, con diagnostico preoperatorio pese a las limitaciones de la epoca en finales del siglo XIX, ser el primer servicio creado para la atencion de pacientes Neuroquirurgicos en el pais y ser el primer servicio con entrenamiento en postgrado de la especialidad.
Orgullosos de su desarrollo y ejemplo, la Asociacion se une a la celebración y augura continuar con los existos academicos y asistenciales, demostrados por siempre y exhorta a continuar la linea de liderazgo nacional e internacional trazada por sus fundadores.
file://localhost/Users/juancarlosoviedocanon/Desktop/iPhoto%20biblioteca/Masters/2012/11/14/20121114-070356/DSCN0493.JPG
jueves, 26 de julio de 2012
CONGRESO NACIONAL DE NEUROCIRUGIA BOGOTA
ya es costumbre desarrollar los talleres de microcirugia y cirugia endoscopica de base de craneo en nuestros importantes eventos, en esta ocasión complementado con talleres de estereotaxia y radiofrecuencia.
El aporte científico fue enorme por la mayoría de los Neurocirujanos participantes y de la casi totalidad de escuelas de Formacion.
La asistencia, grande y activa
la dinamica de la asamblea permitió crear capitulos nuevos, especialmente el de Codificacion de procedimientos, para lo cual deben inscribirse.
Otorgamos la Medalla Antonio Becerra Lara a uno de los mas significativos representantes de la Neurocirugia Colombiana, El Dr Alejandro Jimenez, quien brillo por su conocida sabiduría y generosidad con el conocimiento.
Proximamente celebraremos nuestros 50 años de fundación, con un importante evento académico en compañía de los presidentes mundiales y regionales de la especialidad y un grupo importante de reconocidos neurocirujanos en cada una de las áreas.
Nos Vemos en Bogota entre el 6 al 8 de septiembre
El aporte científico fue enorme por la mayoría de los Neurocirujanos participantes y de la casi totalidad de escuelas de Formacion.
La asistencia, grande y activa
la dinamica de la asamblea permitió crear capitulos nuevos, especialmente el de Codificacion de procedimientos, para lo cual deben inscribirse.
Otorgamos la Medalla Antonio Becerra Lara a uno de los mas significativos representantes de la Neurocirugia Colombiana, El Dr Alejandro Jimenez, quien brillo por su conocida sabiduría y generosidad con el conocimiento.
Proximamente celebraremos nuestros 50 años de fundación, con un importante evento académico en compañía de los presidentes mundiales y regionales de la especialidad y un grupo importante de reconocidos neurocirujanos en cada una de las áreas.
Nos Vemos en Bogota entre el 6 al 8 de septiembre
lunes, 12 de marzo de 2012
REUNION CRES
fuimos la primera Asociacion de caracter cientifico en contar con la asesoria del centro de Regulacion en Salud (CRES), con el fin de conocer la resolución 029 que genera las actividades y directrices del nuevo POS,
contamos con la presencia de la Dra Maribel, en las instalaciones de la Asociacion y con la participación de un numero de neurocirujanos interesados, donde pudimos trasmitir en forma ágil nuestras inquietudes y lo mas importante, dejar las puertas abiertas para el intercambio de conceptos, e ideas y finalmente permanecer con vías de contacto para formalizar los proyectos de intercambio de información y la planeación para el desarrollo de futuros programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el área neuroquirurgica.
Como pùeden observar la reunión fue un éxito y e pusieron nuevos reto.
Finalizamos la reunión con la elección de la nueva junta directiva de la zonal Bogota.Boyaca y la posesión de los nuevos servidores, con la entereza y convencimiento del servicio altruista, pero al mismo tiempo con el criterio de la "escuela de forzadores de líderes jóvenes".
contamos con la presencia de la Dra Maribel, en las instalaciones de la Asociacion y con la participación de un numero de neurocirujanos interesados, donde pudimos trasmitir en forma ágil nuestras inquietudes y lo mas importante, dejar las puertas abiertas para el intercambio de conceptos, e ideas y finalmente permanecer con vías de contacto para formalizar los proyectos de intercambio de información y la planeación para el desarrollo de futuros programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud en el área neuroquirurgica.
Como pùeden observar la reunión fue un éxito y e pusieron nuevos reto.
Finalizamos la reunión con la elección de la nueva junta directiva de la zonal Bogota.Boyaca y la posesión de los nuevos servidores, con la entereza y convencimiento del servicio altruista, pero al mismo tiempo con el criterio de la "escuela de forzadores de líderes jóvenes".
viernes, 18 de noviembre de 2011
CONCURSO PARA RESIDENTES
Señor Residente de Neurocirugia.
*Eres juicioso??
*Te gusta el estudio?
*Tienes visa Americana? ( te la conseguimos!!!)
*Tienes algo que hacer entre el 14 al 17 de febrero del 2012??
*Tienes Username y Password en el programa de registro de casuistica de las escuelas de formación que adelanta la ACNx??
Te gustaria tomar un taller de cadaver-Lab con los
mejores profesores en estados unidos??
Te gustaria viajar a Dallas (Texas) con todo pago???
haste merecedor a este premio!!! tengo 20 cupos!!!
Requisitos
1.-Ser Residente de Neurocirugia en una de las 10 escuelas de Formacion en nuestro pais reconocidas por la Asociacion Colombiana de neurocirugía
2.-Estar al dia con los registros on line de casuistica de actividades de los servicios.
Serán otorgados a dos residentes por cada servicio que tengan su compromiso de registros al día al finalizar el 31 de diciembre del 2011.
CON:
Y
JUAN CARLOS OVIEDO CAÑON
Presidente 2010-2013
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROCIRUGIA
Calle 98 #22-64 oficina 508
Tel 57 16100090 Fax 57 12567282
Cel. 3006087494
BOGOTA- COLOMBIA
CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO
Carrera 13 #1norte 35 consultorio 303
Tel 57 67464145
ARMENIA-QUINDIO-COLOMBIA
JUAN CARLOS OVIEDO C.
President 2010-2013
COLOMBIAN ASSOCIATION OF NEUROSURGERY
COLOMBIAN ASSOCIATION OF NEUROSURGERY
Calle 98 #22-64 oficina 508
Tel 57 16100090 Fax 57 12567282
Cel. 3006087494
BOGOTA- COLOMBIA
CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO
Carrera 13 #1norte 35 consultorio 303
Tel 57 67464145
ARMENIA-QUINDIO-COLOMBIA
This message and any attachments are intended solely for the addressees and are restricted and confidential. If you receive this message by mistake, please delete it and immediately notify the sender. Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. The internet can not guarantee the integrity of this message.
V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIRUGIA DE COLUMNA MEDELLIN 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011
JUEVES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAUMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00-8:10 | Inaguracion | Juan carlos Oviedo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10-8:30 | Anterior fracture treatment | Hans Josef Erli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30-8:50 | endoscopic surgeriy in fresh trauma | Carsten Neuman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:50-9:10 | Cement augmentation in osteoporotic spine fracture | Hans Josef Erli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:10-9:30 | Acceso via anterior, indicaciones y estrategias para el abordaje | Carlos Patarroyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30-9:50 | Acceso via posterior, indicaciones y estrategias para el abordaje | Aurelio Ramirez Consuegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:50-10:10 | Cirugia minimamente invasive en trauma | Mauricio Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans odointoid screw fixation, Kyphoplasty, Instrumentacion transpedicular percutanea and Corpectomy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10-10:30 | CAFÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEGENERATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moderador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30-10:50 | PAD concept and first experience | Gianluca Maestretti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:50-11:10 | Instrumentación lumbar dinámica con sistema Cosmic. Indicaciones, experiencia y resultados. | Carlos Patarroyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10-11:30 | Espondilolistesis lumbar, estrategias para el tratamiento y vías de acceso | Aurelio Ramirez Consuegra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30-11:50 | Artrodesis dorsolumbar en mayores de 75 años, experiencia | Angel Maiguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:50-12:10 | Preguntas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:10-2:00 | ALMUERZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA INSTRUMENTADORA | OBELISC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
